Descripción
Terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, de tiempo y asistencia con reconocimiento facial visible light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento se ha incrementado hasta 2 metros, lo que mejora significativamente la tasa máxima de tráfico.
| Característica | Descripción |
| Pantalla | Pantalla Táctil 4″ |
| Rostros | 800 |
| Palmas | 800 |
| Tarjetas | 1,000 |
| Eventos | 150,000 |
| Sistema operativo | Linux |
| Funciones Standard | Tarjeta de identificación, ADMS, Entrada T9, DST, Cámara, Identificación de usuario de 9 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos. |
| Hardware | CPU de doble núcleo a 900 MHz; 512 MB de RAM / 512 MB de flash Cámara binocular de 2MP Iluminación suplementaria LED ajustable |
| Comunicación | TCP / IP, host USB, Wi-Fi (Opcional 2.4 GHz) entrada / salida Wiegand, RS485 |
| Interfaz de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de 3ros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar |
| Fuente de Energía | 12V 3A |
| Humedad operacional | 10% – 90% |
| Temperatura operacional | 0°C – 45°C |
| Dimensiones | 72.94 x 157.94 x 23 (mm) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.